Gegevens en feiten
Containerspecificaties
Dry Van (Standaard Container)
![]() |
||
| Buitenafmetingen | 20' | 40' |
|---|---|---|
| Lengte | 6058 mm | 12192 mm |
| Breedte | 2438 mm | 2438 mm |
| Hoogte | 2591 mm | 2591 mm |
| Afmetingen deur | 20' | 40' |
| Breedte | 2286 mm | 2286 mm |
| Hoogte | 2261 mm | 2261 mm |
| Binnenafmetingen | 20' | 40' |
| Lengte | 5867 mm | 11998 mm |
| Breedte | 2330 mm | 2330 mm |
| Hoogte | 2350 mm | 2350 mm |
| Gewichten | 20' | 40' |
| Bruto | 24000 kg | 30480 kg |
| Tarra | 2300 kg | 4200 kg |
| Netto | 21700 kg | 26280 kg |
High Cube
![]() |
||
| Buitenafmetingen | 40' | |
|---|---|---|
| Lengte | 12192 mm | |
| Breedte | 2438 mm | |
| Hoogte | 2896 mm | |
| Afmetingen deur | 40' | |
| Breedte | 2286 mm | |
| Hoogte | 2566 mm | |
| Binnenafmetingen | 40' | |
| Lengte | 12024 mm | |
| Breedte | 2330 mm | |
| Hoogte | 2655 mm | |
| Gewichten | 40' | |
| Bruto | 30480 kg | |
| Tarra | 4020 kg | |
| Netto | 26460 kg | |
45' High Cube
![]() |
||
| Buitenafmetingen | 45' | |
|---|---|---|
| Lengte | 13716 mm | |
| Breedte | 2438 mm | |
| Hoogte | 2896 mm | |
| Afmetingen deur | 45' | |
| Breedte | 2286 mm | |
| Hoogte | 2566 mm | |
| Binnenafmetingen | 45' | |
| Lengte | 13556 mm | |
| Breedte | 2330 mm | |
| Hoogte | 2655 mm | |
| Gewichten | 45' | |
| Bruto | 30480 kg | |
| Tarra | 4800 kg | |
| Netto | 25680 kg | |
Flat
![]() |
||
| Buitenafmetingen | 20' | 40' |
|---|---|---|
| Lengte | 6058 mm | 12192 mm |
| Breedte | 2438 mm | 2438 mm |
| Hoogte | 2591 mm | 2591 mm |
| 20' | 40' | |
| Bodenhöhe | 336 mm | 610mm |
| Binnenafmetingen | 20' | 40' |
| Lengte | 5700 mm | 11722 mm |
| Breedte | 2330 mm | 2330 mm |
| Hoogte | 2255 mm | 1981 mm |
| Gewichten | 20' | 40' |
| Bruto | 24000 kg | 30480 kg |
| Tarra | 2500 kg | 4200 kg |
| Netto | 21500 kg | 26280 kg |
Open Top
![]() |
||
| Buitenafmetingen | 20' | 40' |
|---|---|---|
| Lengte | 6058 mm | 12192 mm |
| Breedte | 2438 mm | 2438 mm |
| Hoogte | 2591 mm | 2591 mm |
| Afmetingen deur | 20' | 40' |
| Breedte | 2335 mm | 2335 mm |
| Hoogte | 2291 mm | 2274 mm |
| Binnenafmetingen | 20' | 40' |
| Lengte | 5895 mm | 12025 mm |
| Breedte | 2350 mm | 2335 mm |
| Hoogte | 2364 mm | 2306 mm |
| Gewichten | 20' | 40' |
| Bruto | 24000 kg | 30480 kg |
| Tarra | 2100 kg | 3800 kg |
| Netto | 21900 kg | 26680 kg |
Reefer
![]() |
||
| Buitenafmetingen | 20' | 40' |
|---|---|---|
| Lengte | 6058 mm | 12192 mm |
| Breedte | 2438 mm | 2438 mm |
| Hoogte | 2591 mm | 2591 mm |
| Afmetingen deur | 20' | 40' |
| Breedte | 2200 mm | 2197 mm |
| Hoogte | 2220 mm | 2173 mm |
| Binnenafmetingen | 20' | 40' |
| Lengte | 5340 mm | 11141 mm |
| Breedte | 2200 mm | 2197 mm |
| Hoogte | 2254 mm | 2216 mm |
| Gewichten | 20' | 40' |
| Bruto | 24000 kg | 30480 kg |
| Tarra | 3500 kg | 6010 kg |
| Netto | 20500 kg | 24470 kg |
Tankcontainer
![]() |
||
| Kapazität | 8' hoch | 8'6" hoch |
|---|---|---|
| Bruto | 19140 l | 19400 l |
| Befüllung 95% | 18180 l | 18430 l |
| Befüllung 80% | 15310 l | 15520 l |
| Sonstiges | 8' hoch | 8'6" hoch |
| Normaldruck | 3,0 bar | 3,0 bar |
| Testdruck | 4,5 bar | 4,5 bar |
| Gewichten | 8' hoch | 8'6" hoch |
| Bruto | 24000 kg | 30480 kg |
| Tarra | 3700 kg | 4190 kg |
| Netto | 20300 kg | 26290 kg |






